2018β02β16
Daily Move Toward Equilibrium: | 7,866 USD |
Amount of NuShares SOLD: | 1,686,872.5 |
Daily Move Toward Equilibrium: | 7,866 USD |
Amount of NuShares SOLD: | 1,686,872.5 |
Daily Move Toward Equilibrium: | 7,896 USD |
Amount of NuShares SOLD: | 1,884,557.8115641 |
Daily Move Toward Equilibrium: | 9,059 USD |
Amount of NuShares SOLD: | 2110085.36585366 |
Daily Move Toward Equilibrium: | 11,320 USD |
Amount of NuShares SOLD: | 2,520,137 |
No action.
No action.
Double to catch up.
Daily Move Toward Equilibrium: | 14,150 USD |
Amount of NuShares SOLD: | 15,509,469.4128 |
Double to catch up.
Daily Move Toward Equilibrium: | 8,492 USD |
Amount of NuShares SOLD: | 8,591,290.70575263 |
Daily Move Toward Equilibrium: | 10,756 USD |
Amount of NuShares SOLD: | 6,157,308.952325 |
Daily Move Toward Equilibrium: | 19,006 USD |
Amount of NuShares SOLD: | 12,053,544.85145 |
Daily Move Toward Equilibrium: | 16,955 USD |
Amount of NuShares SOLD: | 10,711,321.474 |
Daily Move Toward Equilibrium: | 23,162 USD |
Amount of NuShares SOLD: | 13,301,533.7259 |
Daily Move Toward Equilibrium: | 21,243 USD |
Amount of NuShares SOLD: | 19,355,884.3452 |
Daily Move Toward Equilibrium: | 5,550 USD |
Amount of NuShares SOLD: | 4,081,786.61723236 |
Daily Move Toward Equilibrium: | 7,180 USD |
Amount of NuShares SOLD: | 5,505,024.12 |
Amount of NuShares SOLD: 10,165,221.32
Sell orders consumed.
0.31254664 BTC
1,953,416.5 NSR
1.39251680 BTC
8211804.82000000 NSR
Amount of NuShares SOLD: 37,278,214.7734
1.99644
19431234.2
1.78112866
17846980.5734
Amount of NuShares SOLD: 32,603,809.5658
BTC proceeds: 1.64521579
Sent to Bittrex.
0.03179984
318635.7494
0.42052643
8427383.3164
1.19288952
23857790.5
1.64 btc liquidity on a 1k + volume is just a joke !! I think nubits canβt handle big volume and are in huge losses with there slow new automation sadly
0.36627677
18350539.2936
0.03503858
1167952.82
0.52391328
26195664.0
0.63851196
31925598.3