This is all of the NBT/BTC trade data. Sorry about the formatting. Bter and Ccedk handle their reports a little differently and I don’t have time to make it look pretty right now.
Ccedk NBT/BTC trades
Date/time, order type, NBT total, BTC rate, BTC total
03.10.2014 16:56, Buy, 3 057.47464354 NBT, 0.0027212 BTC, 8.32 BTC
03.10.2014 07:07, Sell, 100.00 NBT, 0.00265807 BTC, 0.265807 BTC
03.10.2014 01:44, Sell, 225.89547967 NBT, 0.00266934 BTC, 0.60299184 BTC
03.10.2014 01:44, Sell, 225.92316816 NBT, 0.00266934 BTC, 0.60306575 BTC
02.10.2014 19:18, Sell, 1 291.77828508 NBT, 0.00265764 BTC, 3.43308164 BTC
02.10.2014 19:18, Sell, 1 291.78691679 NBT, 0.00265764 BTC, 3.43310458 BTC
Bter NBT/BTC trades
Date/time, order type, BTC rate, NBT total, BTC total
2014-10-03 22:55:35, BuyNBT/BTC, 0.00271368 BTC, 13,851.584085 NBT, 37.5888 BTC
2014-10-03 22:55:35, BuyNBT/BTC, 0.00269797 BTC, 569.330100 NBT, 1.5360 BTC
2014-10-03 22:55:35, BuyNBT/BTC, 0.00268332 BTC, 1.276000 NBT, 0.0034 BTC
2014-10-03 22:55:35, BuyNBT/BTC, 0.00264786 BTC, 0.084574 NBT, 0.0002 BTC
2014-10-03 22:55:35, BuyNBT/BTC, 0.00236578 BTC, 118.240141 NBT, 0.2797 BTC
2014-10-03 22:55:34, BuyNBT/BTC, 0.00236577 BTC, 8.335454 NBT, 0.0197 BTC
2014-10-03 01:09:04, SellNBT/BTC, 0.00265757 BTC, 7,042.181369 NBT, 18.7151 BTC
2014-10-03 01:09:04, SellNBT/BTC, 0.00265757 BTC, 7,042.147526 NBT, 18.7150 BTC
2014-10-02 22:01:39, SellNBT/BTC, 0.00267086 BTC, 777.615562 NBT, 2.0769 BTC
jamie